REPASSES / DUODÉCIMOS 2026
Divulgação dos valores previstos e recebidos referentes aos repasses financeiros (duodécimos) da Câmara Municipal de Domingos Mourão, atualizados mensalmente.
Nesta seção são divulgadas as informações referentes aos repasses financeiros (duodécimos) destinados à Câmara Municipal de Domingos Mourão, compreendendo:
- Valores previstos
- Valores efetivamente repassados pelo Poder Executivo;
- Demonstrativos atualizados mensalmente.
As informações completas podem ser consultadas no link de acesso disponível abaixo.
https://transparencia.domingosmourao.pi.leg.br/#!/receitas
REPASSES / DUODÉCIMOS 2026
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 133.245,19 | R$ 119.858,93 |
| Fevereiro/2026 | R$ 133.245,19 | R$ 146.631,45 |
| Março/2026 | R$ 133.245,19 | R$ 133.245,19 |
| Abril/2026 | R$ 133.245,19 | R$ 133.245,19 |
| Maio/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Junho/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Julho/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Agosto/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Setembro/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Outubro/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Novembro/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
| Dezembro/2026 | R$ 133.245,19 | R$ |
REPASSES / DUODÉCIMOS 2025
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 91.056,57 |
| Fevereiro/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 148.661,29 |
| Março/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 100.000,00 |
| Abril/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 139.717,86 |
| Maio/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 119.858,93 |
| Junho/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 119.858,93 |
| Julho/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 119.858,93 |
| Agosto/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 119.858,93 |
| Setembro/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 119.858,93 |
| Outubro/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 119.858,93 |
| Novembro/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 90.000,00 |
| Dezembro/2026 | R$ 119.858,93 | R$ 149.717,86 |
REPASSES / DUODÉCIMOS 2024
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 83.603,80 |
| Fevereiro/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 98.509,34 |
| Março/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 40.000,00 |
| Abril/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 142.113,14 |
| Maio/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 40.000,00 |
| Junho/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 171.056,57 |
| Julho/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 91.056,57 |
| Agosto/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 91.056,57 |
| Setembro/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 91.056,57 |
| Outubro/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 91.056,57 |
| Novembro/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 91.056,60 |
| Dezembro/2026 | R$ 91.264,91 | R$ 91.056,57 |
REPASSES / DUODÉCIMOS 2023
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 65.990,61 |
| Fevereiro/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 101.216,99 |
| Março/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Abril/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Maio/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Junho/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Julho/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Agosto/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Setembro/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Outubro/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 83.603,60 |
| Novembro/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 40.000,00 |
| Dezembro/2026 | R$ 83.603,60 | R$ 127.207,60 |