REPASSES / DUODÉCIMOS 2026
Divulgação dos valores previstos e recebidos referentes aos repasses financeiros (duodécimos) da Câmara Municipal de Domingos Mourão, atualizados mensalmente.
Nesta seção são divulgadas as informações referentes aos repasses financeiros (duodécimos) destinados à Câmara Municipal de Domingos Mourão, compreendendo:
- Valores previstos na Lei Orçamentária;
- Valores efetivamente repassados pelo Poder Executivo;
- Demonstrativos atualizados mensalmente.
As informações completas podem ser consultadas no link de acesso disponível abaixo.
https://transparencia.domingosmourao.pi.leg.br/#!/receitas
REPASSES / DUODÉCIMOS 2026
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ | R$ |
| Fevereiro/2026 | R$ | R$ |
| Março/2026 | R$ | R$ |
| Abril/2026 | R$ | R$ |
| Maio/2026 | R$ | R$ |
| Junho/2026 | R$ | R$ |
| Julho/2026 | R$ | R$ |
| Agosto/2026 | R$ | R$ |
| Setembro/2026 | R$ | R$ |
| Outubro/2026 | R$ | R$ |
| Novembro/2026 | R$ | R$ |
| Dezembro/2026 | R$ | R$ |
REPASSES / DUODÉCIMOS 2025
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ | R$ |
| Fevereiro/2026 | R$ | R$ |
| Março/2026 | R$ | R$ |
| Abril/2026 | R$ | R$ |
| Maio/2026 | R$ | R$ |
| Junho/2026 | R$ | R$ |
| Julho/2026 | R$ | R$ |
| Agosto/2026 | R$ | R$ |
| Setembro/2026 | R$ | R$ |
| Outubro/2026 | R$ | R$ |
| Novembro/2026 | R$ | R$ |
| Dezembro/2026 | R$ | R$ |
REPASSES / DUODÉCIMOS 2024
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ | R$ |
| Fevereiro/2026 | R$ | R$ |
| Março/2026 | R$ | R$ |
| Abril/2026 | R$ | R$ |
| Maio/2026 | R$ | R$ |
| Junho/2026 | R$ | R$ |
| Julho/2026 | R$ | R$ |
| Agosto/2026 | R$ | R$ |
| Setembro/2026 | R$ | R$ |
| Outubro/2026 | R$ | R$ |
| Novembro/2026 | R$ | R$ |
| Dezembro/2026 | R$ | R$ |
REPASSES / DUODÉCIMOS 2023
| Mês | Valor Previsto | Valor Recebido |
|---|---|---|
| Janeiro/2026 | R$ | R$ |
| Fevereiro/2026 | R$ | R$ |
| Março/2026 | R$ | R$ |
| Abril/2026 | R$ | R$ |
| Maio/2026 | R$ | R$ |
| Junho/2026 | R$ | R$ |
| Julho/2026 | R$ | R$ |
| Agosto/2026 | R$ | R$ |
| Setembro/2026 | R$ | R$ |
| Outubro/2026 | R$ | R$ |
| Novembro/2026 | R$ | R$ |
| Dezembro/2026 | R$ | R$ |